Инструмент | Swap short | Swap long |
---|---|---|
ASX200.rann | -2.99 (%) | -3.01 (%) |
AUDCAD.rann | -4.18 | -4.36 |
AUDCHF.rann | -5.65 | -0.31 |
AUDJPY.rann | -3.83 | -2.71 |
AUDNZD.rann | -3.27 | -5.29 |
AUDUSD.rann | -1.81 | -3.66 |
BCHUSD.rann | 0.00 (%) | 0.00 (%) |
BTCUSD.rann | 0.00 (%) | 0.00 (%) |
CAC40.rann | -3.56 (%) | -2.45 (%) |
CADCHF.rann | -5.39 | -0.30 |
CADJPY.rann | -3.95 | -2.50 |
CHFJPY.rann | -1.19 | -7.59 |
DAX30.rann | -3.56 (%) | -2.45 (%) |
DJI30.rann | -2.87 (%) | -3.13 (%) |
ETHUSD.rann | 0.00 (%) | 0.00 (%) |
EURAUD.rann | -2.35 | -10.01 |
EURCAD.rann | -2.52 | -9.81 |
EURCHF.rann | -5.70 | -2.61 |
EURCZK.rann | -8.63 | -22.66 |
EURDKK.rann | -34.63 | -40.53 |
EURGBP.rann | -0.85 | -4.83 |
EURHKD.rann | -4.36 | -66.91 |
EURHUF.rann | -3.29 | -34.73 |
EURJPY.rann | -2.26 | -6.74 |
EURMXN.rann | 152.99 | -811.60 |
EURNOK.rann | -16.91 | -86.46 |
EURNZD.rann | -1.99 | -11.78 |
EURPLN.rann | -39.01 | -5.45 |
EURRUB.rann | -121.66 | -3790.16 |
EURSEK.rann | -28.84 | -63.21 |
EURSGD.rann | 0.13 | -13.33 |
EURUSD.rann | -0.67 | -6.97 |
EURZAR.rann | 133.41 | -705.74 |
GBPAUD.rann | -7.70 | -6.47 |
GBPCAD.rann | -6.77 | -6.53 |
GBPCHF.rann | -9.20 | -0.36 |
GBPHKD.rann | -49.30 | -65.94 |
GBPJPY.rann | -5.25 | -3.41 |
GBPMXN.rann | 148.72 | -888.24 |
GBPNOK.rann | -47.90 | -60.74 |
GBPNZD.rann | -7.21 | -8.03 |
GBPSGD.rann | -4.98 | -12.25 |
GBPUSD.rann | -3.34 | -4.90 |
GBPZAR.rann | 145.66 | -759.36 |
JP225.rann | -3.08 (%) | -2.92 (%) |
LTCUSD.rann | 0.00 (%) | 0.00 (%) |
NOKJPY.rann | -0.51 | -0.15 |
NOKSEK.rann | -5.06 | -1.93 |
NQ100.rann | -2.87 (%) | -3.13 (%) |
NZDCAD.rann | -4.39 | -3.18 |
NZDCHF.rann | -6.26 | -0.25 |
NZDJPY.rann | -5.06 | -2.48 |
NZDSGD.rann | -5.43 | -5.75 |
NZDUSD.rann | -2.36 | -2.78 |
SGDJPY.rann | -4.02 | -1.22 |
SP500.rann | -2.87 (%) | -3.13 (%) |
STX50.rann | -2.90 (%) | -2.20 (%) |
UK100.rann | -2.97 (%) | -3.03 (%) |
USDCAD.rann | -4.96 | -2.31 |
USDCHF.rann | -7.47 | 0.22 |
USDCNH.rann | -2.68 | -16.02 |
USDCZK.rann | -39.61 | -26.72 |
USDDKK.rann | -67.59 | -12.64 |
USDHKD.rann | -31.58 | -24.82 |
USDHUF.rann | -11.41 | -13.39 |
USDJPY.rann | -4.43 | -2.00 |
USDMXN.rann | 83.78 | -580.93 |
USDNOK.rann | -43.06 | -37.27 |
USDPLN.rann | -43.70 | 1.14 |
USDRUB.rann | -346.55 | -3310.35 |
USDSEK.rann | -51.71 | -26.07 |
USDSGD.rann | -7.68 | -6.40 |
USDZAR.rann | 85.75 | -536.46 |
XAGUSD.rann | -0.18 | -0.97 |
XAUAUD.rann | -6.74 | -9.90 |
XAUEUR.rann | -12.19 | -1.73 |
XAUUSD.rann | -3.50 | -11.22 |
XBRUSD.rann | -3.75 | -1.77 |
XNGUSD.rann | -9.62 | -4.68 |
XRPUSD.rann | 0.00 (%) | -30.00 (%) |
XTIUSD.rann | -2.93 | -3.21 |
Примечание: значения свопов скопированы у поставщика ликвидности. Со среды на четверг своп берется в тройном размере по всем инструментам, кроме индексов. По индексам тройной своп берется с пятницы на понедельник. По рублю тройной своп с четверга на пятницу.
Высочайшие технологии от AMTS Solutions. Лучшие торговые условия от Rann FS. Проверенная годами репутация Дмитрия Раннева.